FURRE BEKO BBIE123001BD
Product details
-
-
🔥 Furrë Inkaso BEKO BBIE123001BD – 72 L, Klasa A & Pastrim me Avull
-
kodi-FU0007
✅ Karakteristikat kryesore:
-
Kapacitet voluminoz 72 litra për gatime familjare dhe kolektive
-
Klasa energjetike A – efikasitet për kursim në faturë
-
6 funksione gatimi: përfshirë ventilatorin, grill‑in, ngrohjen poshtme, dhe Booster për ngrohje të shpejtë
-
Kontroll mekanik + ekran LED tipi Touchcontrol Prologue me butona Push‑Pull – panel elegant dhe intuitiv
-
Pastrim SteamShine® me avull, i thjeshtë dhe pa përpjekje për mirëmbajtje të brendshme
-
Shina teleskopike, për rrëshqitje të lehtë të tavës gjatë përdorimit
-
Siguri për fëmijët, përmbyllje automatike e funksioneve (child lock)
-
Dera me hapje poshtë (drop-down) me xham të dyfishtë për izolim termik dhe vizibilitet të brendshëm
⚙️ Specifikime teknike:
Parametri Vlera Kapaciteti i furrës 72 L Klasa energjetike A Numri i funksioneve 6 (Ventilator, Grill, Booster, etj.) Kontrolli Mekanik & LED Touch + butona Push‑Pull Pastrimi SteamShine® (avull automatik) Shina teleskopike Po Child-lock Po Fuqia elektrike 2.4 kW Temp. punë 50 °C – 250 °C Përmasat e jashtme inkaso 59.5 × 59.4 × 56.7 cM Dimensione prerjeje kabineti 590×560×550 mm Pesha neto 28.7 kG
-
-
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore A | Lloji i ekranit LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) | Ngjyra E zezë | Lartësia 59.5 |


| Fuqia totale elektrike | 2400 W |
| Burimi i nxehtësisë së zgavrës kryesore | Elektrike |
| Tensioni | 220 – 240 V |
| Frekuenca | 50 Hz |
| Lloj grilli | Zgarë elektrike |
| Ventilatori ftohës | Po |
| Lloji i ndriçimit | Ndriçim halogjen |
| Qelqi i lëvizshëm i derës | Po |
| Numri i zgavrave | 1 |
| Numri i niveleve të rafteve | Raftet anësore me 5 nivele |
| Ngjyra e zgavrës | Smalt i zi |
| Mbrojtje nga fëmijët | Po |
| Numri i rafteve të telave standard | 1 |
| Lloji i raftit teleskopik | Raft teleskopik me një nivel të vetëm |
| Numri i sirtarëve standard | 1 |
| Numri i sirtarëve të thellë | 1 |
| Pesha | 28.7 kg |
| Lartësia e paketuar | 65.5 cm |
| Gjerësia e paketuar | 66 cm |
| Thellësia e paketuar | 66 cm |
| Pesha e paketuar | 31.2 kg |
| Dimensionet e kamareve – Dollap (WxDxH) (mm) | 560×550×590 |
| Dimensionet e kamareve (W×D×H) (mm) | 560×550×600 |
| Ngjyra | E zezë |
| Lartësia | 59.5 cm |
| Thellësia | 59.4 cm |
| Thellësia | 56.7 cm |
| Numri i funksioneve | 6 |
| Lloji i ekranit | LED Display – Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) |
| Vëllimi i zgavrës kryesore | 72 L |
| Klasa e efiçencës energjetike të zgavrës kryesore | A |
| Lloji i furrës së kavitetit kryesor | Ndihmuar nga ventilatori |
| Lloji i hapjes së derës | Zbritës |
| Lloji i produktit | 60 cm |
| Ndihmuar nga ventilatori | Po |
| Gatimi konvencional | Po |
| Zgarë elektrike | Po |
| Gjysmë grill me ventilator | Po |
| Përforcues | Po |
| Ngrohje e poshtme | Po |
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
-
Volum i madh dhe pjekje uniforme me ventilator – gatime elegante për të gjithë familjen
-
Kontroll intuitiv LED + butona mekanikë – lehtë edhe për përdorues fillestarë
-
Pastrim me avull i lehtë dhe i shpejtë, pa kimikale të forta
-
Siguri dhe qëndrueshmëri, me shina teleskopike dhe mbrojtje për fëmijët
-
Dizajn modern në ngjyrë të zezë/inox që integron bukur në çdo kuzhinë moderne
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | Frigorifer Samsung RB34T652ESA/EK – 344L, Inverter, SpaceMax™, No Frost, Silver, A++ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | FURRE BEKO BBIE123001BD remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | Frigorifer Samsung RB34T652ESA/EK – 344L, Inverter, SpaceMax™, No Frost, Silver, A++ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | b1016edf6474 | 1231b38d0320 | 000fd2e3c36f | 087054476fa6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 40 990 L.30 990 LCurrent price is: 30 990 L. Save 24% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 83 990 L.59 990 LCurrent price is: 59 990 L. Save 29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content |
![]() Tabaka që nuk ngjitet
Komoditet i lehtë për t'u pastruar, fshieje pa mundim
Nga ëmbëlsirat te tavat me djathë, Tabakaja që nuk ngjet ju lejon të lëshoni krijimet tuaja pa problem, duke ju dhënë më shumë kohë për të shijuar kënaqësitë tuaja kulinare dhe më pak kohë për të pastruar.
Ndriçimi halogjen
Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
Dëshironi të shihni se si po shkon gatimi juaj, por nuk doni të hapni derën dhe të humbni nxehtësinë brenda? Ndriçimi halogjen ju ndihmon të shihni të gjithë zgavrën e furrës tuaj, kështu që ju mund të mbani sytë në krijimet tuaja të kuzhinës me derën të mbyllur fort.
Xham i brendshëm i lëvizshëm
E lehtë për t'u pastruar, e thjeshtë për të gatuar
Xhami i brendshëm i lëvizshëm në furrat tona e bën pastrimin pa mundim—thjesht hiqeni, fshijeni dhe vendoseni përsëri. Është një karakteristikë praktike që siguron që furra juaj të jetë po aq e këndshme për t'u pastruar sa edhe për të gatuar në të.
Specifikimet teknike
🌟 Pse ta zgjidhësh këtë model?
💬 Zgjidh një kombinim të shkëlqyer mes performance dhe dizajnit – porosit tani dhe përjeto një eksperiencë gatimi efikase, të sigurt dhe të stilit modern! | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n |
❄️ Frigorifer Samsung RB34T652ESA/EK – Inovacion, Elegancë dhe Ruajtje Maksimale e FreskisëKodi:BA018 Zbuloni frigoriferin Samsung RB34T652ESA/EK, një kombinim perfekt i teknologjisë së avancuar me dizajnin elegant. I projektuar për të ofruar kapacitet të bollshëm, ruajtje efikase dhe freski afatgjatë, ky model është ideal për familjet moderne që kërkojnë funksionalitet dhe stil në kuzhinën e tyre.Me një kapacitet total prej 344 litrash, teknologjinë inovative SpaceMax™, kompresor digjital inverter dhe sistem të zgjuar të qarkullimit të ajrit All-Around Cooling, frigoriferi siguron që çdo ushqim të qëndrojë i freskët për më gjatë, ndërsa konsumon më pak energji. ⚙️ Karakteristikat Teknike Kryesore:🔹 Kapacitet total: 344 litra (Frigorifer: 230 L / Ngrirës: 114 L) Kapacitet i madh
Ftohje nga të gjitha anët
Teknologjia Digital Inverter
Më shumë hapësirë brenda, por e njëjta thellësi jashtë
Teknologjia SpaceMax™
Ruani më shumë ushqime në frigoriferin ekstra të madh 385 litra* me një dizajn me thellësi standarde 600 mm, që do të gërshetohet në mënyrë të përkryer me kabinetet e kuzhinës. Izolimi me efikasitet të lartë me teknologjinë SpaceMax™ i bën paretet shumë më të holla. Prandaj, ajo krijon më shumë hapësirë ruajtjeje pa dalë nga sipërfaqja e punës.
![]() * Kapaciteti është i ndryshëm për çdo model.
Ftoh në mënyrë të njëtrajtshme nga qoshja në qoshe
Ftohje nga të gjitha anët
Sigurohuni që i gjithë ushqimi juaj të ftohet siç duhet, kudo që të ndodhet. Sistemi i ftohjes nga të gjitha anët e ftoh çdo ndarje në mënyrë të njëtrajtshme nga qoshja në qoshe. Ai kontrollon vazhdimisht temperaturën dhe qarkullon ajrin e ftohtë përmes vrimave të ajrimit të vendosura në vende strategjike. Prandaj, çdo artikull në çdo raft ftohet në mënyrë efikase dhe qëndron më i freskët.
![]() Qëndron pa brymë pa u lodhur dhe pa humbur kohë
No Frost
Shmangni humbjen e kohës dhe shkrirjen manuale të frigoriferit. Teknologjia No Frost përmirëson qarkullimin e ajrit për të ruajtur një temperaturë konstante, që parandalon akumulimin e akullit. Ajo e arrin gjithashtu më shpejt temperaturën e synuar. Dhe ushtron më pak trysni mbi sistemin e ftohjes, në mënyrë që ai të rezistojë më gjatë.
![]() Ftohje dhe ngrirje më e shpejtë sipas kërkesës
Power Cool / Power Freeze
Përfitoni një përvojë të shpejtë ftohjeje. Me një prekje të butonit, Power Cool fryn në mënyrë intensive ajër të ftohtë në frigorifer për të ftohur me shpejtësi ushqimet ose pijet tuaja të preferuara. Power Freeze sjell një fluks të shpejtë me ajër të ftohtë në ngrirës. Është i shkëlqyer për ngrirjen apo forcimin e ushqimeve të ngrira dhe prodhimin e akullit.
![]() Dizajn elegant dhe me harmoni të përkryer
Dizajn i përkryer dhe elegant
I jep shtëpisë suaj një pamje të përkryer dhe plot stil. Thellësia e tij standarde 600 mm do të gërshetohet plotësisht me kabinetet e kuzhinës suaj. Ka dyer të bukura dhe të sheshta me një Water Dispenser* të integruar dhe kapakun Clean Back. Brendësia minimaliste ka një ekran të fshehur, një raft vere të sheshtë dhe kosha dhe kuti ushqimore* me nuancë gri.
![]() Ruajtje shumë më fleksibël vere dhe ushqimi
Shfrytëzojeni më mirë hapësirën e frigoriferit me raftin multi-funksional të verës. Dizajni i vet më i gjerë nënkupton se mund të ruajë jo vetëm shishe standarde, por edhe shishe vere më të gjera, si shampanja. Një formë më e sheshtë gjithashtu e bën atë edhe më të gjithanshme, sepse mund të mbajë ushqime të tjera, si pica dhe forma vezësh.
![]() Futni në derë më shumë shishe më të mëdha
Big Door Bin
Mbajini shishe më të mëdha deri në 4 pinte në madhësinë e derës, në mënyrë që të mos harxhoni hapësirë rafti. Big Door Bin më i gjerë dhe më i madh ju ndihmon të ruani në mënyrë të sigurt shishe të mëdha, kartonë të mëdhenj dhe më shumë artikuj pijesh. Prandaj, është mirë nëse doni të aksesoni me lehtësi pijet e ftohura dhe pijet tuaja të preferuara në çdo kohë.
![]() Ruani dhe arrini me lehtësi më shumë artikuj të vegjël
Mbrojtësja e depozitës së ujit
Përdoreni të gjithë derën e frigoriferit me efikasitet, nga lart-poshtë. Depozita e re e ujit është pa BPA* dhe në krye ka një mbrojtëse, prandaj krijon një hapësirë shtesë ruajtjeje. Është ideale për artikujt e vegjël si kavanozat e reçelit, ushqimet që përhapen me thikë, si gjalpi ose djathi ose kutitë e kosit, në mënyrë që t'i arrini lehtë.
![]() * Bisfenoli A (BPA) gjendet në plastikën polikarbonate dhe epoksi-rezinat, që përdoren shpesh në kontejnerët e ushqimeve dhe pijeve, dhe është lidhur me efekte të mundshme negative në shëndet.
Punon shumë qetë dhe me efikasitet në energji
Teknologjia Digital Inverter
Përfitoni efikasitet më të madh në energji dhe më pak zhurmë. Digital Inverter Compressor rregullon automatikisht shpejtësinë e tij në përgjigje të kërkesës për ftohje. Prandaj është më i qetë se një bibliotekë, duke prodhuar vetëm 35 dB(B). Gjithashtu është në pajtim me rregulloret e reja të energjisë sepse përdor deri në 50% më pak energji*, duke ju kursyer para.
* Bazuar në testimet e brendshme në përputhje me standardin ISO 15502.
![]() Pjesë e pasme që mund të lahet, rezistente dhe e lehtë për t'u pastruar
Kapaku Clean Back
Pastrojeni pjesën e pasme të frigoriferit shumë më lehtë. Kapaku Clean Back është një kapak sigurie krejtësisht i lëmuar për pjesët e rëndësishme dhe kabllot. Ai duket vërtet bukur, mund të fshihet me lehtësi me leckë dhe ofron më shumë rezistencë. Ai ndalon grumbullimin e pluhurit rreth komponentëve dhe i mbron ata nga goditjet.
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.