Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi
Product details
Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – Performancë e Lartë dhe Pastrim i Lehtë
KODI-FU0028
Furra inkaso Bosch HBG536EB4 është një furrë elektrike e kategorisë Serie 6, e projektuar për gatim efikas dhe rezultate të njëtrajtshme. Me kapacitet të madh 71 litra, teknologji 3D Hot Air dhe programe automatike AutoPilot, kjo furrë është ideale për përdorim familjar dhe për gatime të përditshme apo të avancuara.
Falë sistemit EcoClean Direct Plus dhe pastrimit me hidrolizë, mirëmbajtja bëhet shumë më e lehtë, duke reduktuar ndjeshëm nevojën për pastrim manual.
Karakteristikat kryesore
-
Kapacitet i brendshëm 71 litra për gatim në disa nivele njëkohësisht
-
Teknologji 3D Hot Air për shpërndarje uniforme të nxehtësisë
-
10 programe automatike AutoPilot për gatim të saktë
-
8 mënyra ngrohjeje për fleksibilitet maksimal
-
EcoClean Direct Plus dhe pastrim me hidrolizë
-
Panel kontrolli me ekran LCD dhe rrotullë komanduese
-
Ndriçim i brendshëm halogjen
-
Siguri për fëmijë dhe tregues i nxehtësisë së mbetur
-
Klasa e energjisë A+ për konsum të ulët energjie
-
Dizajn modern inkaso 60 cm, ngjyrë e zezë
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Furrë elektrike inkaso |
| Marka | Bosch |
| Modeli | HBG536EB4 |
| Kapaciteti | 71 L |
| Fuqia totale | 3400 W |
| Programe gatimi | 10 AutoPilot |
| Mënyra ngrohjeje | 8 |
| Teknologji ngrohjeje | 3D Hot Air |
| Pastrim | EcoClean Direct Plus + Hidrolizë |
| Kontrolli | LCD + rrotullë |
| Ndriçim | Halogjen |
| Klasa energjetike | A+ |
| Ngjyra | E zezë |
| Dimensioni standard | 60 cm |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – 71 L, 3D Hot Air, EcoClean Direct & 10 Programe Gatimi remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TV Livin 50" 4K Smart remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0 | 48098508e0c4 | b1016edf6474 | 000fd2e3c36f | 7e7ec405d14e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 98 900 L.70 000 LCurrent price is: 70 000 L. Save 29% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 38 990 L.28 990 LCurrent price is: 28 990 L. Save 26% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Furrë Inkaso Bosch HBG536EB4 – Performancë e Lartë dhe Pastrim i LehtëKODI-FU0028Furra inkaso Bosch HBG536EB4 është një furrë elektrike e kategorisë Serie 6, e projektuar për gatim efikas dhe rezultate të njëtrajtshme. Me kapacitet të madh 71 litra, teknologji 3D Hot Air dhe programe automatike AutoPilot, kjo furrë është ideale për përdorim familjar dhe për gatime të përditshme apo të avancuara. Falë sistemit EcoClean Direct Plus dhe pastrimit me hidrolizë, mirëmbajtja bëhet shumë më e lehtë, duke reduktuar ndjeshëm nevojën për pastrim manual. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-wht002
Televizori Livin 50" 4K Smart TV – Përvojë e Shkëlqyer në Çmim të PërballueshëmTelevizori Livin 50 inç 4K Smart TV është zgjidhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh dhe cilësi të lartë pa shpenzuar shumë. Me rezolucionin Ultra HD 4K, çdo detaj në ekran duket i mprehtë dhe realistik, duke ju ofruar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale në filma, sport apo lojëra. Specifikimet Kryesore
Pse të zgjidhni Livin 50" 4K Smart TV?
Çfarë thonë përdoruesit?
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | SOBA/FURRA | LAVANDERI | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER |

















Rating & Review
There are no reviews yet.