HEKUR RROBASH TEFAL FV1713E0
Product details
HEKUR RROBASH TEFAL FV1713E0
Kodi: B104
Hekurosja e shpejtë dhe e lehtë falë fuqisë 1800 W që do të ndihmojë në heqjen e rrudhave kokëforta
Avull i vazhdueshëm 24 g/min për hekurosje efikase me rezultate të shpejta
Shumë e lehtë për t’u përdorur falë dizajnit kompakt, butonit ergonomik të aktivizimit të avullit dhe pllakës jo ngjitëse
Sipërfaqe hekurosëse jo ngjitëse për hekurosje më të butë
Specifikat:
| Marka: | TEFAL |
| Fuqia (W): | 1800 W |
| Lloji i pllakes se hekurosjes: | Jo ngjites |
| Funksion anti rrjedhje: | Po |
| Funksion anti calc.: | |
| Kapaciteti i depozites: | 200 ml |
| Gjatesia e kordonit: | 1.9 m |
| Aksesore te ndryshem: | |
| Presioni i avullit: | 24 g / min |
| Funksion vetepastrues: | |
| Ngjyra: | Blu |
| Garancia normale: | 24 |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | HEKUR RROBASH TEFAL FV1713E0 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HEKUR RROBASH TEFAL FV1713E0 remove | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-121LN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 46a059f064b1 | 1231b38d0320 | 0 | 5a3a46c61cb8 | 98f6d157cc81 | ad07545881ad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 5 990 L.2 990 LCurrent price is: 2 990 L. Save 50% | Original price was: 22 990 L.14 990 LCurrent price is: 14 990 L. Save 35% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 45 000 L.37 000 LCurrent price is: 37 000 L. Save 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | HEKUR RROBASH TEFAL FV1713E0
Kodi: B104
Hekurosja e shpejtë dhe e lehtë falë fuqisë 1800 W që do të ndihmojë në heqjen e rrudhave kokëforta
Avull i vazhdueshëm 24 g/min për hekurosje efikase me rezultate të shpejta
Shumë e lehtë për t'u përdorur falë dizajnit kompakt, butonit ergonomik të aktivizimit të avullit dhe pllakës jo ngjitëse
Sipërfaqe hekurosëse jo ngjitëse për hekurosje më të butë
Specifikat:
| Kodi-FG0002 Frigoriferi minibar Arielli ARS-121LN është një minibar kompakt, ideal për përdorim në hapësira të vogla si zyrat, dhomat e studentëve ose hotelet. Ky model ofron një dizajn të thjeshtë dhe funksionalitet të besueshëm. 🧊 Specifikat Kryesore Kapaciteti i përgjithshëm: 93 litra Kapaciteti i ftohësit: 93 litra Kapaciteti i ngrirësit: Nuk ka ngrirës të dedikuar Klasa e energjisë: F Konsumi i energjisë: 107 kWh/vit Niveli i zhurmës: 41 dB Përmasat: 85 x 47.2 x 45 cm Ngjyra: BARDHE Garancia: 24 muaj | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| HEKUR ME KALDAJE PHILIPS PSG7030/20 Kodi:Blk032 Kapaciteti i depozites: 1.8 L Gjatesia e kordonit: 1.7 m Aksesore te ndryshem: Presioni i avullit: 8 BAR Funksion vetepastrues: PO Ngjyra: Blu e erret Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389001697 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2100 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Funksion anti rrjedhje: PO Funksion anti calc.: PO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER |












Rating & Review
There are no reviews yet.