HEKUR TEFAL FV5718E0
Product details
HEKUR TEFAL FV5718E0
nKodi:B105
Easygliss Plus është i pajisur me pllakën e Tefal Durilium Airglide Technology për hekurosje perfekte dhe fuqi më të madhe avulli për ta bërë hekurosjen më të lehtë dhe më efikas çdo ditë. Fuqia 2500 W siguron një kohë të shpejtë fillimi, me një dalje të vazhdueshme të avullit 45 g/minut për rezultate të shpejta dhe një nxitje ekstra të fuqishme të avullit prej 195 g/minutë për të trajtuar rrudhat e forta.
| Aksesore te ndryshem: | |
| Presioni i avullit: | 195 g/min |
| Funksion vetepastrues: | PO |
| Ngjyra: | BARDHE/BLU |
| Garancia normale: | 24 |
| Ean Code: | 3121040075692 |
| Marka: | TEFAL |
| Fuqia (W): | 2500 W |
| Lloji i pllakes se hekurosjes: | Durilium Airglide |
| Funksion anti rrjedhje: | Po |
| Funksion anti calc.: | Po |
| Kapaciteti i depozites: | 0.27 L |
| Gjatesia e kordonit: | 2 m |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | HEKUR TEFAL FV5718E0 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | HEKUR TEFAL FV5718E0 remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 0b68d7686b4d | 02b49bf71135 | 0 | 98f6d157cc81 | b1016edf6474 | 000fd2e3c36f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 8 490 L.5 990 LCurrent price is: 5 990 L. Save 29% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | HEKUR TEFAL FV5718E0
nKodi:B105
Easygliss Plus është i pajisur me pllakën e Tefal Durilium Airglide Technology për hekurosje perfekte dhe fuqi më të madhe avulli për ta bërë hekurosjen më të lehtë dhe më efikas çdo ditë. Fuqia 2500 W siguron një kohë të shpejtë fillimi, me një dalje të vazhdueshme të avullit 45 g/minut për rezultate të shpejta dhe një nxitje ekstra të fuqishme të avullit prej 195 g/minutë për të trajtuar rrudhat e forta.
| HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | FSHESA | LAVANDERI | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA |


















Rating & Review
There are no reviews yet.