KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 12000BTU
Product details
KONDICIONER PANASONIC TOKËSOR 12000BTU
KODI-GRN021
Zgjidhje premium për çdo ambient që kërkon efikasitet dhe komoditet! Panasonic Tokësor 12000BTU ofron ftohje dhe ngrohje të qëndrueshme, dizajn elegant dhe teknologji inteligjente që kursejnë energji dhe përmirësojnë cilësinë e jetesës.
🔧 Karakteristikat Kryesore
▪️ Kapacitet: 12000 BTU – ideal për ambiente 30–40 m²
▪️ Montim tokësor – integrim estetik dhe shpërndarje optimale e ajrit
▪️ Inverter Panasonic – temperaturë konstante dhe kursim energjie
▪️ Funksione Smart: Eco Mode, Sleep Mode, Auto Clean, Timer
▪️ Filtrim i ajrit me efikasitet të lartë për një mjedis më të shëndetshëm
✅ Përfitimet Tuaja
❄️ Performancë e shkëlqyer ftohje dhe ngrohjeje gjatë gjithë vitit
🌱 Klasa e Energjisë A+++ / A++ – efikasitet maksimal dhe konsum minimal
🔄 Qarkullim inteligjent i ajrit – për rehati të pandërprerë
🔒 Siguri dhe jetëgjatësi me garancinë Panasonic
📊 Specifikime Teknike
| Parametri | Vlera |
|---|---|
| Kapacitet Ftohje/Ngrohje | 12000 BTU |
| Teknologji Inverter | Po (Panasonic Inverter) |
| Klasa e Energjisë | A+++ / A++ |
| Sipërfaqja e mbuluar | Deri në 40 m² |
| Niveli i zhurmës | Ultra i ulët |
| Funksione të zgjuara | Eco, Sleep, Timer, Auto Clean |
💨 Zgjidh Panasonic Tokësor – për një klimë të përsosur në çdo hapësirë!
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 12000BTU remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | KONDICIONER PANASONIC TOKESOR 12000BTU remove | FRIGORIFERE INKASO AEG SCE818D6TS remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9f29e35e9b40 | 5a3a46c61cb8 | 0 | 7e7ec405d14e | 2384ce1feb87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 248 000 L.179 000 LCurrent price is: 179 000 L. Save 28% | Original price was: 113 990 L.97 990 LCurrent price is: 97 990 L. Save 14% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | KONDICIONER PANASONIC TOKËSOR 12000BTU KODI-GRN021 Zgjidhje premium për çdo ambient që kërkon efikasitet dhe komoditet! Panasonic Tokësor 12000BTU ofron ftohje dhe ngrohje të qëndrueshme, dizajn elegant dhe teknologji inteligjente që kursejnë energji dhe përmirësojnë cilësinë e jetesës. 🔧 Karakteristikat Kryesore ✅ Përfitimet Tuaja 📊 Specifikime Teknike
💨 Zgjidh Panasonic Tokësor – për një klimë të përsosur në çdo hapësirë! | FRIGORIFER INKASO AEG SCE818D6TS Kodi:ORN028 Tipi i instalimit: I integruar Pozicioni i ngrirësit: Poshtë Kapaciteti neto i frigoriferit: 193.7 litra Kapaciteti neto i ngrirësit: 62 litra Sistemi i ftohjes: Dinamik (me ventilator) Klasa e efikasitetit energjetik: E Konsum vjetor i energjisë: 216 kWh Klasa e emisionit të zhurmës: B Niveli i zhurmës: 34 dB Funksioni i pushimeve: Po Drita e brendshme e frigoriferit: LED Numri i raftëve në frigorifer: 4 Numri i kutive për perime: 1 Numri i raftëve në derë: 4 Numri i raftëve në ngrirës: 3 Kapaciteti i ngrirjes: 7 kg/24 orë Koha e ruajtjes gjatë ndërprerjes së energjisë: 9.5 orë Funksioni i ngrirjes së shpejtë: Po Funksioni i ftohjes së shpejtë: Po Kontrolli i temperaturës: Elektronik me sensorë Afişazhi: LED digjital i integruar Dritat e brendshme: LED Materiali i raftëve: Stikë e forcuar Gjatësia e kabllit elektrik: 2.4 metra Përmasat (gjerësi x thellësi x lartësi): 546 x 549 x 1772 mm Gjerësia e hapësirës për instalim: 560 mm Thellësia e hapësirës për instalim: 550 mm Lartësia e hapësirës për instalim: 1780 mm Karakteristikat kryesore: TwinTech® No Frost: Siguron ftohje optimale dhe parandalon ngrirjen e ushqimeve. DynamicAir: Shpërndarje uniforme e temperaturës për ruajtje të freskët të ushqimeve. Funksioni i pushimeve: Kursen energji duke ruajtur temperaturën e frigoriferit në 14°C kur nuk është në përdorim. Kontroll elektronik me sensorë: Rregullon saktësisht temperaturat dhe monitoron funksionet e frigoriferit. Drita LED: Siguron ndriçim efikas dhe të qartë të brendshëm. | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | KLIMA | FRIGORIFER | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI | FRIGORIFER | TV |










Rating & Review
There are no reviews yet.