Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV
Product details
Kodi-gri033
Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV – 8 kg
Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV ofron një performancë të lartë dhe efikasitet energjitik, duke u bërë një zgjedhje ideale për përdorim në shtëpi. Me një kapacitet larjeje prej 8 kg dhe 15 programe të ndryshme, kjo lavatriçe është e përshtatshme për familje të mesme dhe të mëdha.
✅ Karakteristikat Kryesore:
-
Kapacitet i Larjes: 8 kg, i përshtatshëm për familje të mesme dhe të mëdha.
-
Klasa e Efikasitetit të Energjisë: A+++, duke kontribuar në kursimin e energjisë elektrike
-
Numri i Programeve: 15, përfshirë programe të ndryshme për lloje të ndryshme rrobash.
-
Rrotullime në Minutë: 1400 rpm, duke siguruar tharje të shpejtë dhe efikase.Panel Kontrolli: Elektronik, për përdorim të lehtë dhe të saktë.
-
Teknologjia Inverter: Siguron funksionim të qetë dhe efikasitet të lartë energjetik.
-
Siguria: Përfshin një çelës sigurie për mbrojtje shtesë.
-
Zhurma: 56 dB gjatë larjes dhe 72 dB gjatë tharjes, duke siguruar një mjedis të qetë.
-
Përmasat: 59.5 x 84.5 x 54 cm, e përshtatshme për hapësira të ndryshme.
-
Garancia: 24 muaj, duke ofruar siguri dhe besueshmëri.
🛒 Përfitimet Kryesore:
-
Kujdes i Përshtatshëm për Rrobat Tuaja: Me programet e ndryshme, kjo lavatriçe siguron larje të duhur për çdo lloj materiali, duke ruajtur cilësinë dhe pamjen e rrobave tuaja.
-
Konsum i Ulët i Energjisë: Me klasën e energjisë A+++, ky model ofron një konsum të ulët të energjisë, duke kontribuar në kursimin e energjisë elektrike.
-
Përdorim i Lehtë: Paneli kontrollues elektronik bën që përdorimi të jetë i lehtë dhe i saktë, duke ofruar një eksperiencë të këndshme përdorimi.
-
Siguri Shtesë: Çelësi i sigurisë ofron mbrojtje shtesë, duke siguruar një përdorim të sigurt dhe të besueshëm.
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | TELEVIZOR LIVIN 55" 4K SMART remove | FRIGORIFERE HAIER Inkaso HBW5518E remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 8d74e54666f5 | 0 | 171b60231f47 | 09a2b6e57a58 | 0c4cf91cdabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 41 990 L.34 990 LCurrent price is: 34 990 L. Save 17% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 44 990 L.26 990 LCurrent price is: 26 990 L. Save 40% | Original price was: 88 990 L.74 990 LCurrent price is: 74 990 L. Save 16% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Kodi-gri033Lavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV – 8 kgLavatriçe Tecnotek TKT WM8014INV ofron një performancë të lartë dhe efikasitet energjitik, duke u bërë një zgjedhje ideale për përdorim në shtëpi. Me një kapacitet larjeje prej 8 kg dhe 15 programe të ndryshme, kjo lavatriçe është e përshtatshme për familje të mesme dhe të mëdha. ✅ Karakteristikat Kryesore:
🛒 Përfitimet Kryesore:
| TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-wht003Televizori Livin 55" 4K Smart TV – Cilësi e Lartë në Çmim të ArsyeshëmTelevizori Livin 55" 4K Smart TV është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë një televizor me ekran të madh, cilësi të shkëlqyer imazhi dhe funksionalitete moderne, pa shpenzuar shumë. Ky model ofron një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe mundësi të shumta argëtimi për të gjithë familjen. 📺 Karakteristikat Kryesore
💡 Pse të Zgjidhni Livin 55" 4K Smart TV?
| FRIGORIFER HAIER Inkaso HBW5518E
Kodi: blu010
Frigorifer Inkaso Haier HBW5518EEfikasitet i lartë, freski inteligjente dhe dizajn i integrueshëm për çdo kuzhinë moderne Haier HBW5518E është një frigorifer i kombinuar i kategorisë inkaso (i montueshëm), i ndërtuar për të kombinuar teknologjinë më të fundit me komoditetin maksimal. Me funksion No Frost, kompresor inverter, kontroll inteligjent me WiFi dhe teknologjinë Haier Air Surround, ky frigorifer ofron një përvojë të avancuar ruajtjeje për ushqimet tuaja – duke garantuar freski të gjatë dhe kursim energjie. ✅ Karakteristikat kryesore:
🌿 Avantazhet kryesore:✔ Teknologji moderne për ruajtje të gjatë dhe të sigurt të ushqimeve 🧊 Frigoriferi që mendon për ty. | HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | LAVANDERI | TV | FRIGORIFER |









Rating & Review
There are no reviews yet.