Lavatrice Tecnotek WM7012UN – 7 kg, 1200 rpm, 15 Programe dhe Larje Efikase
Product details
Lavatrice Tecnotek WM7012UN – Pastrim i fuqishëm dhe i qëndrueshëm për familje
KODI-LV0025
Lavatrice Tecnotek WM7012UN është një makinë larëse frontale me kapacitet 7 kg, e projektuar për të ofruar rezultate të mirë larjeje në përdorim të përditshëm. Me panel elektronik dhe një sërë programesh, kjo lavatrice është ideale për familje të vogla ose të mesme që kërkojnë pastrim efektiv dhe efikas për rrobat e përditshme.
Pikat kryesore të performancës
-
Kapacitet larjeje: 7 kg – perfekt për familje të vogla/midise.
-
Shpejtësi maksimale centrifugimi: 1200 rpm për tharje më efektive të rrobave.
-
15 programe larjeje për lloje të ndryshme tekstilesh dhe nevoja larjeje.
-
Panel kontrolli elektronik që e bën përdorimin të thjeshtë dhe intuitiv.
-
Klasa e energjisë: D – balancim i konsumit dhe performancës së larjes.
Dizajn praktik dhe përdorim intuitiv
Modeli WM7012UN është projektuar për manovrim të lehtë dhe përdorim të qetë në çdo shtëpi. Dizajni klasik me ngjyrë të bardhë dhe panel elektronik e bën të përshtatshëm për shumë ambiente larjeje, duke ofruar kontroll të qartë mbi programet dhe opsionet e larjes së rrobave.
Përshtatje për shumë lloje rrobash
Me 15 programe të ndryshme, kjo lavatrice mbulon:
-
larje pambuku, sintetike dhe delikate,
-
cicërime të shpejta për rroba me nevojë për pastrim të shpejtë,
-
programe për rroba të përziera,
gjithmonë dorëzohen rezultate të njëtrajtshme dhe të pastra.
Mirëmbajtje e thjeshtë
Përdorimi i përditshëm dhe mirëmbajtja janë shumë të thjeshta: paneli elektronik dhe funksionet intuitive nuk kërkojnë ndërhyrje komplekse, ndërsa pjesët e brendshme janë projektuar për pastrim të lehtë.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | Tecnotek |
| Modeli | WM7012UN |
| Kapaciteti i larjes | 7 kg |
| Shpejtësia maksimale | 1200 rpm |
| Numri programeve | 15 programe larjeje |
| Paneli | Elektronik |
| Klasa e energjisë | D |
| Përdorimi | Shtëpiak |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lavatrice Tecnotek WM7012UN – 7 kg, 1200 rpm, 15 Programe dhe Larje Efikase remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavatrice Tecnotek WM7012UN – 7 kg, 1200 rpm, 15 Programe dhe Larje Efikase remove | TELEVIZORE LIVIN 43" SMART remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 2384ce1feb87 | 8d74e54666f5 | b1016edf6474 | 0 | 0c4cf91cdabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 27 900 L.23 000 LCurrent price is: 23 000 L. Save 18% | Original price was: 26 990 L.16 990 LCurrent price is: 16 990 L. Save 37% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lavatrice Tecnotek WM7012UN – Pastrim i fuqishëm dhe i qëndrueshëm për familjeKODI-LV0025Lavatrice Tecnotek WM7012UN është një makinë larëse frontale me kapacitet 7 kg, e projektuar për të ofruar rezultate të mirë larjeje në përdorim të përditshëm. Me panel elektronik dhe një sërë programesh, kjo lavatrice është ideale për familje të vogla ose të mesme që kërkojnë pastrim efektiv dhe efikas për rrobat e përditshme. Pikat kryesore të performancës
Dizajn praktik dhe përdorim intuitivModeli WM7012UN është projektuar për manovrim të lehtë dhe përdorim të qetë në çdo shtëpi. Dizajni klasik me ngjyrë të bardhë dhe panel elektronik e bën të përshtatshëm për shumë ambiente larjeje, duke ofruar kontroll të qartë mbi programet dhe opsionet e larjes së rrobave. Përshtatje për shumë lloje rrobashMe 15 programe të ndryshme, kjo lavatrice mbulon:
Mirëmbajtje e thjeshtëPërdorimi i përditshëm dhe mirëmbajtja janë shumë të thjeshta: paneli elektronik dhe funksionet intuitive nuk kërkojnë ndërhyrje komplekse, ndërsa pjesët e brendshme janë projektuar për pastrim të lehtë. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Televizor LIVIN 43" SMART – Argëtim i zgjuar për çdo familjekodi-wht040Televizori LIVIN 43" është zgjedhja ideale për ata që kërkojnë cilësi, funksionalitet dhe çmim të arsyeshëm. Me ekranin 43 inç Full HD, ofron pamje të qarta dhe ngjyra të gjalla që e bëjnë çdo film, serial apo ndeshje sportive më emocionuese. Duke qenë SMART TV, ky model ju lejon të lidheni lehtësisht me internetin dhe të shijoni aplikacionet më të përdorura si YouTube, Netflix, Prime Video e shumë të tjera, direkt nga ekrani i madh. Falë portave HDMI dhe USB, mund të lidhni laptopin, konsolat e lojërave apo pajisje të tjera multimediale për një përvojë edhe më të plotë. Me një dizajn elegant dhe konsum të ulët energjie, LIVIN 43" përshtatet në çdo hapësirë – nga dhoma e ndenjjes te ambientet më të vogla. Specifikat kryesore
👉 Përjetoni argëtimin me një televizor të mençur, të thjeshtë dhe të përshtatshëm për çdo buxhet! | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | TV | TV | LAVANDERI |









Rating & Review
There are no reviews yet.