Peshore Kuzhine Fuego KS-6 – Precizion i Lartë, Funksion Tare dhe Dizajn Modern
Product details
Peshore Kuzhine Fuego KS-6 – Matje të Sakta për Gatim të Përditshëm
KODI-PE0003
Peshorja e kuzhinës Fuego KS-6 është e projektuar për matje të sakta dhe përdorim praktik në çdo kuzhinë. Ajo është ideale për gatim, pjekje dhe ndjekje dietash, duke ofruar lehtësi përdorimi dhe rezultate të besueshme në çdo matje.
Falë ekranit digjital të qartë dhe funksionit Tare, peshorja lejon peshimin e përbërësve me ose pa enë, ndërsa dizajni kompakt e bën të lehtë ruajtjen dhe pastrimin.
Karakteristikat kryesore
-
Matje e saktë për përbërës ushqimorë
-
Ekran digjital i lexueshëm
-
Funksion Tare për peshim pa peshën e enës
-
Dizajn modern dhe kompakt
-
Sipërfaqe e lehtë për pastrim
-
Përdorim i thjeshtë dhe intuitiv
-
E përshtatshme për gatim, pjekje dhe dieta ushqimore
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Peshore kuzhine |
| Marka | Fuego |
| Modeli | KS-6 |
| Tipi i ekranit | Digjital |
| Funksioni Tare | Po |
| Dizajni | Kompakt |
| Përdorimi | Shtëpiak |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Peshore Kuzhine Fuego KS-6 – Precizion i Lartë, Funksion Tare dhe Dizajn Modern remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peshore Kuzhine Fuego KS-6 – Precizion i Lartë, Funksion Tare dhe Dizajn Modern remove | FRIGORIFERE HAIER HDW3618DNPB remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Televizor Smart me Ekran Gjigant për Argëtim Maksimal remove | LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | b1016edf6474 | 0c4cf91cdabe | 8d74e54666f5 | 0 | 3348f7e94e39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 2 200 L.1 200 LCurrent price is: 1 200 L. Save 45% | Original price was: 80 990 L.64 990 LCurrent price is: 64 990 L. Save 20% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 109 990 L.56 000 LCurrent price is: 56 000 L. Save 49% | Original price was: 88 990 L.54 990 LCurrent price is: 54 990 L. Save 38% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Peshore Kuzhine Fuego KS-6 – Matje të Sakta për Gatim të PërditshëmKODI-PE0003Peshorja e kuzhinës Fuego KS-6 është e projektuar për matje të sakta dhe përdorim praktik në çdo kuzhinë. Ajo është ideale për gatim, pjekje dhe ndjekje dietash, duke ofruar lehtësi përdorimi dhe rezultate të besueshme në çdo matje. Falë ekranit digjital të qartë dhe funksionit Tare, peshorja lejon peshimin e përbërësve me ose pa enë, ndërsa dizajni kompakt e bën të lehtë ruajtjen dhe pastrimin. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
| FRIGORIFER HAIER HDW3618DNPB
Kodi:FG0019
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ – Përvojë Kinematografike në ShtëpiKODI-TV0011TV LIVIN 75” Full HD Smart LV7525SCJ është një televizor i kategorisë së madhe, i krijuar për përdoruesit që kërkojnë ekran shumë të gjerë, funksione Smart dhe cilësi të mirë figure për argëtim familjar. Me ekran 75 inç Full HD, ky televizor ofron pamje të qartë, ngjyra të balancuara dhe përvojë immersive, ideale për filma, sport, seriale dhe përmbajtje online. Falë funksionit Smart TV, ju mund të shijoni aplikacione, platforma streaming dhe përmbajtje digjitale direkt nga televizori. Dizajni modern me kornizë të hollë e bën atë të përshtatet lehtësisht në ambiente të mëdha si sallone, hapësira familjare apo ambiente komerciale. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
Përfitimet kryesore
| LAVATRICE AEG 9KG LFR61944BE
Kodi:LV0001
Kostoja e transportit bazohet në peshë. Thjesht shtoni produkte në shportën tuaj dhe përdorni kalkulatorin e transportit për të parë çmimin e transportit.
Ne dëshirojmë që ju të jeni 100% të kënaqur me blerjen tuaj. Artikujt mund të kthehen ose të ndërrohen brenda 30 ditëve pas dorëzimit.
AEG
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | LAVANDERI | FRIGORIFER |



















Rating & Review
There are no reviews yet.