Tostier Fuego Y-8801 – Pjekje perfekte me stil dhe fuqi çdo mëngjes
Product details
Shijoni mëngjese plot aromë dhe shije me Tostieren Fuego Y-8801, e krijuar për të ofruar pjekje të shpejtë, të barabartë dhe plot stil në çdo përdorim. Me fuqi 1000 W, kjo pajisje siguron performancë të lartë për të përgatitur tostet, sanduiçet apo ushqimet tuaja të preferuara në pak minuta.
kodi-TO0003
Pllakat 2x jo-ngjitëse lejojnë pjekje të barabartë pa u ngjitur buka, ndërsa hapja 180° e shndërron tostieren në një grill të vërtetë për përgatitje më të mëdha – mish, perime apo ushqime të tjera.
Termostati automatik ruan temperaturën ideale, duke garantuar rezultate perfekte pa djegie, ndërsa drita sinjalizuese e punës ju tregon kur pajisja është gati për përdorim.
Doreza “cool-touch” që nuk nxehet gjatë përdorimit dhe materiali çelik inox me plastikë rezistente ndaj nxehtësisë e bëjnë Fuego Y-8801 të sigurt, të qëndrueshme dhe elegante në çdo kuzhinë.
Për mëngjese të shpejta dhe ushqime të shijshme gjatë gjithë ditës – Fuego Y-8801 është zgjedhja e duhur për çdo shtëpi moderne.
📊 Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Specifikimi |
|---|---|
| Marka | Fuego |
| Modeli | Y-8801 |
| Fuqia | 1000 W |
| Pllaka | 2x jo-ngjitëse |
| Hapje | 180° |
| Termostat | Automatik |
| Dritë sinjalizuese | Po |
| Dorezë | “Cool-touch” (nuk nxehet) |
| Material | Çelik inox + plastikë rezistente |
| Përdorimi | Për tost, sanduiç, grill |
| Pastrimi | I lehtë, sipërfaqe jo-ngjitëse |
| Garancia | 12 muaj |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Tostier Fuego Y-8801 – Pjekje perfekte me stil dhe fuqi çdo mëngjes remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tostier Fuego Y-8801 – Pjekje perfekte me stil dhe fuqi çdo mëngjes remove | TV LCD ARIELLI 32 LED-SMART - remove | HEKUR PHILIPS DST7040-80 remove | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 remove | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0 remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | c4d7c9b3d9a3 | 0c4cf91cdabe | 5a3a46c61cb8 | 000fd2e3c36f | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 2 790 L.2 000 LCurrent price is: 2 000 L. Save 28% | Original price was: 17 500 L.12 490 LCurrent price is: 12 490 L. Save 29% | Original price was: 14 990 L.12 990 LCurrent price is: 12 990 L. Save 13% | Original price was: 5 990 L.4 190 LCurrent price is: 4 190 L. Save 30% | Original price was: 31 990 L.24 990 LCurrent price is: 24 990 L. Save 22% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Shijoni mëngjese plot aromë dhe shije me Tostieren Fuego Y-8801, e krijuar për të ofruar pjekje të shpejtë, të barabartë dhe plot stil në çdo përdorim. Me fuqi 1000 W, kjo pajisje siguron performancë të lartë për të përgatitur tostet, sanduiçet apo ushqimet tuaja të preferuara në pak minuta. kodi-TO0003 Pllakat 2x jo-ngjitëse lejojnë pjekje të barabartë pa u ngjitur buka, ndërsa hapja 180° e shndërron tostieren në një grill të vërtetë për përgatitje më të mëdha – mish, perime apo ushqime të tjera. Doreza “cool-touch” që nuk nxehet gjatë përdorimit dhe materiali çelik inox me plastikë rezistente ndaj nxehtësisë e bëjnë Fuego Y-8801 të sigurt, të qëndrueshme dhe elegante në çdo kuzhinë. Për mëngjese të shpejta dhe ushqime të shijshme gjatë gjithë ditës – Fuego Y-8801 është zgjedhja e duhur për çdo shtëpi moderne. 📊 Tabela e Karakteristikave Teknike
| Kodi-wht001
🛠️ Përshkrim i PërgjithshëmTelevizori Arielli 32N218T2 ofron një përvojë vizuale të kënaqshme me rezolucion HD Ready dhe panel LED, duke siguruar ngjyra të pasura dhe kontrast të mirë. Me tre porte HDMI dhe dy porte USB, ai ofron mundësi të shumta lidhjeje me pajisje të tjera si konsola lojërash, luajtës DVD/Blu-ray dhe pajisje të tjera multimediale. Sistemi operativ Android 11 mundëson përdorimin e aplikacioneve të njohura si Netflix, YouTube dhe Disney+, duke ofruar një përvojë të pasur argëtimi. TELEVIZORE ARIELLI 32 LED-32N218T2 SMART -LCDTelevizori Arielli 32 LED-32N218T2 Smart është një televizor me ekran LED 32 inç (81 cm), i dizajnuar për përdorim të përditshëm dhe i përshtatshëm për hapësira të vogla ose si pajisje shtesë në shtëpi. 📺 Specifikimet Kryesore
| HEKUR PHILIPS DST7040-80 Kodi:B065 Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: Po Kapaciteti i depozites: 0.3 L Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 50 g / min Funksion vetepastrues: Po Ngjyra: E zeze / Gold Garancia normale: 24 Ean Code: 8720389015724 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Elite | HEKUR RROBASH DSP KD 1064 Kodi:C161 Marka : Dsp Tensioni: 220-240V~50/60Hz Fuqia: 2200 W Detaje: Hekurosje e thatë; me avull; spërkatje me ujë; pllakë me veshje qeramike; | HEKUR TEFAL ME DEPOZIT SV811E0
n
nKodi:E088
n
n• Modaliteti Smart iCare kujdeset për rrobat tuaja me një temperaturë të sigurt për të gjitha llojet e pëlhurave, si dhe për mbrojtjen e tyre
n• Modaliteti ECO,kurseni energji
n• Sistem kunder pikimi
n• Sistem vetefikje
n• Sistem vetepastrimi
n• Nxehje e shpejte
n• Avull vertikal
n• Gjatesia e kabllit 1.9 m
n
nSpecifika Teknike
n Marka: Tefal
nModeli: SV8111E0
nKategori: Hekur me avull
nFuqia: 2800 W
nMateriali i pllakes: Qeramikë
nDepozita e ujit: 1.8 Litra
nSistemi i avullit: 120 g/min
nPresioni i avullit: 430 g/min
nMade in FRANCE
nGarancia: 24 Muaj
n
n
n | Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | TV | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | LAVANDERI |

















Rating & Review
There are no reviews yet.