Lavatrice Bosch WAN24009IT – 9 kg, 1200 rpm, EcoSilence Drive™ dhe Efikasitet Energjitik A
Product details
Lavatrice Bosch WAN24009IT – Larje e fuqishme dhe efikase për familjen
KODI-LV0042
Lavatrice Bosch WAN24009IT është një makinë larëse frontale Serie 4 me kapacitet 9 kg, krijuar për familje që kërkojnë pastrim efektiv, kursim energjie dhe funksionim të qetë. Me teknologji moderne nga Bosch dhe një sërë programesh larjeje, ky model krijon rezultatet që dëshironi për çdo ditë.
Performanca që ju duhet për rrobat e përditshme
-
Kapacitet larjeje: 9 kg — perfekt për familje mesatare dhe ngarkesa të përditshme.
-
Shpejtësia maksimale e centrifugës: 1200 rpm — tharje më efikase dhe rezultatet më të thata të rrobave.
-
Klasa energjetike A — kursim i mirë i energjisë duke ruajtur performancë të lartë.
-
Silent and efficient motor (EcoSilence Drive™) — funksionim i qetë dhe i qëndrueshëm me jetëgjatësi të lartë.
Teknologji dhe funksione praktike që bëjnë diferencën
Bosch WAN24009IT është e pajisur me funksione inteligjente që e bëjnë larjen më të shpejtë dhe më efektive:
-
ActiveWater Plus — rregullon automatikisht përdorimin e ujit në bazë të ngarkesës për kursim të ujit dhe energjisë.
-
SpeedPerfect — ul kohën e ciklit deri në 65% pa kompromentuar rezultatin e larjes.
-
Iron Assist — përdor avull për të reduktuar rrudhat, duke bërë hekurosjen më të lehtë.
-
Funksioni “Aggiungi bucato” (Shto rroba) — mund të shtoni rroba edhe pasi larja ka filluar.
Përzgjedhje e programeve për çdo lloj veshjeje
Me rreth 15 programe larjeje, modeli përmbush nevojat për:
-
pambuk dhe sintetika
-
delikate/silk
-
lana dhe larje me dorë
-
program ECO për kursim
-
programe të shpejta 15 / 30 min
-
Hygiene+ për pastrim të kujdesshëm
-
sport dhe mix & velur
Gjithçka për kujdes maksimale të tekstileve tuaja.
Dizajn praktik dhe përdorim i qetë
Ky model ka panel kontrolli elektronik me ekran LED dhe kombinim buton–rrotë për zgjedhje të thjeshtë të programeve dhe opsioneve. Indikatori i kohës së mbetur dhe opsioni i nisjes me vonesë e bëjnë përdorimin shumë praktik për çdo ditë.
Tabela e Karakteristikave Teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Marka | Bosch |
| Modeli | WAN24009IT |
| Kapaciteti i larjes | 9 kg |
| Shpejtësia maksimale | 1200 rpm |
| Energjia efikase | A |
| Motor | EcoSilence Drive™ |
| Programet larëse | Rreth 15 programe |
| Funksione shtesë | ActiveWater Plus, SpeedPerfect, Iron Assist, Shto rroba |
| Dizajni | LED panel, qetë dhe ergonomik |
| Përdorimi | Shtëpiak |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Lavatrice Bosch WAN24009IT – 9 kg, 1200 rpm, EcoSilence Drive™ dhe Efikasitet Energjitik A remove | LAVATRICE TECNOTEK TKT WM8014INV 8KG remove | Lavatrice Tecnotek WM7012UN – 7 kg, 1200 rpm, 15 Programe dhe Larje Efikase remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | Lavatrice Bosch WAN242081 – 8 kg, 1200 rpm, EcoSilence Drive™ dhe Pastrim Efikas remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Lavatrice Bosch WAN24009IT – 9 kg, 1200 rpm, EcoSilence Drive™ dhe Efikasitet Energjitik A remove | LAVATRICE TECNOTEK TKT WM8014INV 8KG remove | Lavatrice Tecnotek WM7012UN – 7 kg, 1200 rpm, 15 Programe dhe Larje Efikase remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | Lavatrice Bosch WAN242081 – 8 kg, 1200 rpm, EcoSilence Drive™ dhe Pastrim Efikas remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 98f6d157cc81 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 75 900 L.62 000 LCurrent price is: 62 000 L. Save 18% | Original price was: 43 990 L.34 990 LCurrent price is: 34 990 L. Save 20% | Original price was: 27 900 L.23 000 LCurrent price is: 23 000 L. Save 18% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 69 000 L.54 000 LCurrent price is: 54 000 L. Save 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Lavatrice Bosch WAN24009IT – Larje e fuqishme dhe efikase për familjenKODI-LV0042Lavatrice Bosch WAN24009IT është një makinë larëse frontale Serie 4 me kapacitet 9 kg, krijuar për familje që kërkojnë pastrim efektiv, kursim energjie dhe funksionim të qetë. Me teknologji moderne nga Bosch dhe një sërë programesh larjeje, ky model krijon rezultatet që dëshironi për çdo ditë. Performanca që ju duhet për rrobat e përditshme
Teknologji dhe funksione praktike që bëjnë diferencënBosch WAN24009IT është e pajisur me funksione inteligjente që e bëjnë larjen më të shpejtë dhe më efektive:
Përzgjedhje e programeve për çdo lloj veshjejeMe rreth 15 programe larjeje, modeli përmbush nevojat për:
Dizajn praktik dhe përdorim i qetëKy model ka panel kontrolli elektronik me ekran LED dhe kombinim buton–rrotë për zgjedhje të thjeshtë të programeve dhe opsioneve. Indikatori i kohës së mbetur dhe opsioni i nisjes me vonesë e bëjnë përdorimin shumë praktik për çdo ditë. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Lavatrice Tecnotek WM7012UN – Pastrim i fuqishëm dhe i qëndrueshëm për familjeKODI-LV0025Lavatrice Tecnotek WM7012UN është një makinë larëse frontale me kapacitet 7 kg, e projektuar për të ofruar rezultate të mirë larjeje në përdorim të përditshëm. Me panel elektronik dhe një sërë programesh, kjo lavatrice është ideale për familje të vogla ose të mesme që kërkojnë pastrim efektiv dhe efikas për rrobat e përditshme. Pikat kryesore të performancës
Dizajn praktik dhe përdorim intuitivModeli WM7012UN është projektuar për manovrim të lehtë dhe përdorim të qetë në çdo shtëpi. Dizajni klasik me ngjyrë të bardhë dhe panel elektronik e bën të përshtatshëm për shumë ambiente larjeje, duke ofruar kontroll të qartë mbi programet dhe opsionet e larjes së rrobave. Përshtatje për shumë lloje rrobashMe 15 programe të ndryshme, kjo lavatrice mbulon:
Mirëmbajtje e thjeshtëPërdorimi i përditshëm dhe mirëmbajtja janë shumë të thjeshta: paneli elektronik dhe funksionet intuitive nuk kërkojnë ndërhyrje komplekse, ndërsa pjesët e brendshme janë projektuar për pastrim të lehtë. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| Lavatrice Bosch WAN242081 – Performancë e fuqishme me kursim energjie dhe larje të kujdesshmekodi-LV0040Lavatrice BOSCH WAN242081 është një makinë larëse frontale e serisë Bosch Serie 4, e projektuar për përdorim të përditshëm në shtëpi me rezultate të besueshme dhe kursim energjie. Ajo kombinon motor EcoSilence Drive™, teknologji kontrolli uji ActiveWater™ dhe programe të ndryshme larjeje për t’ju ndihmuar të kujdeseni për rrobat tuaja në mënyrë efikase dhe pa zhurmë të madhe. Ky model është ideal për familje me nevoja të mesme për larje rrobash dhe ofron një kapacitet 8 kg, i mjaftueshëm për shumicën e ngarkesave të përditshme. Karakteristika kryesore – Larje e besueshme dhe e qetë
Dizajn praktik dhe përdorim i thjeshtëBosch WAN242081 ka një panel kontrolli LED me butona dhe rrotë, që e bën shumë të thjeshtë zgjedhjen e programeve dhe opsioneve të larjes. Dera me hinge në anë të majtë lehtëson ngarkimin dhe shkarkimin e rrobave, ndërsa indikatori i kohës së mbetur ju tregon saktësisht sa kohë ka deri në përfundim. Përshtatje për shumë lloje rrobashMe lista programesh që zakonisht përfshijnë:
Tabela e Karakteristikave Teknike
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | LAVANDERI | LAVANDERI | LAVANDERI | FRIGORIFER | LAVANDERI | LAVANDERI |























Rating & Review
There are no reviews yet.