Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë
Product details
Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Kontroll i Plotë i Shëndetit në Shtëpi
kodi-PE0004
Peshorja inteligjente Xiaomi S400 është projektuar për monitorim të avancuar të peshës dhe përbërjes trupore. Me teknologji moderne bio-impedance (BIA), ajo ofron analizë të detajuar të trupit në deri 25 parametra, duke përfshirë yndyrën trupore, masën muskulore, ujin në trup dhe shumë tregues të tjerë të rëndësishëm për shëndetin.
Falë lidhjes Bluetooth dhe integrimit me aplikacionin Mi Fitness, të dhënat sinkronizohen automatikisht në smartphone, duke ju lejuar të ndiqni progresin tuaj në kohë reale. Dizajni minimalist dhe xhami i fortë e bëjnë Xiaomi S400 të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak.
Karakteristikat kryesore
-
Matje e peshës dhe analizë trupore me teknologji BIA
-
Analizë deri në 25 parametra të trupit
-
Lidhje Bluetooth për sinkronizim me aplikacionin
-
Mbështetje për disa përdorues
-
Precizion i lartë me sensorë të avancuar
-
Sipërfaqe prej xhami të fortë dhe dizajn modern
-
Aktivizim automatik dhe përdorim i thjeshtë
-
E përshtatshme për monitorim shëndeti dhe fitness
Specifikime teknike
| Karakteristika | Përshkrimi |
|---|---|
| Lloji | Peshore inteligjente |
| Marka | Xiaomi |
| Modeli | S400 |
| Teknologjia | Bio-Impedance (BIA) |
| Parametra analize | Deri në 25 |
| Lidhja | Bluetooth |
| Aplikacioni | Mi Fitness |
| Mbështetje përdoruesish | Shumë përdorues |
| Materiali | Xham i fortë |
| Përdorimi | Shtëpiak / Fitness |
Shipping and Returns
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Quick Comparison
| Settings | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Analizë Trupi 25 Parametra, Bluetooth & Precizion i Lartë remove | FRIGORIFER BANAK ARIELLI ACF-259CN remove | Lavatriçe AEG LFR61E844BE – 8 kg, 1400 rpm, ProSense®, Energjia A, Motor Inverter remove | MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB remove | FRIGORIFERE HAIER Side by Side HSR3918ENPG remove | HEKUR PHILIPS DST7030-20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 7e7ec405d14e | 0 | 98f6d157cc81 | 3348f7e94e39 | 02b49bf71135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Original price was: 6 000 L.4 000 LCurrent price is: 4 000 L. Save 33% | Original price was: 34 990 L.20 990 LCurrent price is: 20 990 L. Save 40% | Original price was: 82 990 L.49 000 LCurrent price is: 49 000 L. Save 41% | Original price was: 15 490 L.11 990 LCurrent price is: 11 990 L. Save 23% | Original price was: 125 990 L.99 990 LCurrent price is: 99 990 L. Save 21% | Original price was: 12 490 L.10 490 LCurrent price is: 10 490 L. Save 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Peshore Inteligjente Xiaomi S400 – Kontroll i Plotë i Shëndetit në Shtëpikodi-PE0004Peshorja inteligjente Xiaomi S400 është projektuar për monitorim të avancuar të peshës dhe përbërjes trupore. Me teknologji moderne bio-impedance (BIA), ajo ofron analizë të detajuar të trupit në deri 25 parametra, duke përfshirë yndyrën trupore, masën muskulore, ujin në trup dhe shumë tregues të tjerë të rëndësishëm për shëndetin. Falë lidhjes Bluetooth dhe integrimit me aplikacionin Mi Fitness, të dhënat sinkronizohen automatikisht në smartphone, duke ju lejuar të ndiqni progresin tuaj në kohë reale. Dizajni minimalist dhe xhami i fortë e bëjnë Xiaomi S400 të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak. Karakteristikat kryesore
Specifikime teknike
| Frigorifere Banak Arielli 200 Liter
Kodi: FG0005
✅ Karakteristikat Kryesore
| Lavatrice AEG LFR61E844BE – Performancë e fuqishme dhe rezultat perfekt larjejeKODI-LV0003Lavatrice AEG LFR61E844BE është një makinë larëse frontale e serisë 6000 me kapacitet 8 kg, ideale për familje të mesme që kërkojnë larje efikase, të kujdesshme dhe të kursyer. E pajisur me motor inverter të qëndrueshëm, kjo lavatrice ofron punë të qetë, jetëgjatësi të lartë dhe rezultate të njëtrajtshme në çdo larje. Sistemi inteligjent ProSense® automatikisht peshon ngarkesën dhe përshtat kohën, ujin dhe energjinë sipas nevojës, duke ruajtur fije tekstili, ngjyrat dhe duke reduktuar konsumimin e ujit dhe energjisë për çdo cikël larjeje. Karakteristika të avancuara dhe funksione praktikeKy model ofron:
Ky model është projektuar që të balancojë fuqinë dhe kursimin, duke ofruar një larje të pastër, të shkëlqyer dhe të butë për rrobat. Dizajn modern dhe përdorim intuitivLavatrice AEG LFR61E844BE ka panel kontrolli LED/LCD me kombinim butonesh dhe prekje, duke e bërë përdorimin shumë intuitiv edhe për përdorues pa përvojë. Dizajni i bardhë dhe gjerësia standarde 60 cm e bëjnë të përshtatshme për çdo ambient shtëpiak apo lavanderi të vogël. Tabela e Karakteristikave Teknike
| FRIGORIFER MINIBAR ARIELLI ARS-65LNB
Kodi :FG0030
Të Dhëna Teknike
✅ Konsumi dhe Energjia
✅ Përmasat
✅ Karakteristika të tjera
| FRIGORIFER HAIER Side by Side HSR3918ENPG Kodi:blu004 Specifika: Kapaciteti Total Lit / (NETO): 528 Litra Kapaciteti ftohesit: 317 Litra Kapacieteti i ngriresit: 191 Litra Sistemi i ftohjes: No Frost Sistemi i ngrohjes No Frost Kontrolli: Elektronik me prekje Nr. i kompresoreve: 1 Me rafte xhami Kompresor Inverter Po Sistem Antibakterial : Po Niveli i zhurmes 38 dB (A) Konsumi: 317 KWH Ngjyra e zeze Permasat: L177.5 cm x Gj 90.5cm x Th 64.7cm | HEKUR PHILIPS DST7030-20 Kodi:B066 Marka: PHILIPS Fuqia (W): 2800 W Lloji i pllakes se hekurosjes: SteamGlide Plus Funksion anti rrjedhje: Po Funksion anti calc.: - Kapaciteti i depozites: 300 ml Gjatesia e kordonit: 2 m Aksesore te ndryshem: JO Presioni i avullit: 250 g/min Funksion vetepastrues: - Ngjyra: Blu Garancia : 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shipping | ELEKTROSHTEPIAKE TE VOGLA | FRIGORIFER | LAVANDERI | FRIGORIFER | FRIGORIFER |















Rating & Review
There are no reviews yet.